语文:
数学:
英语:
英语:
WTE(1A1B)WTE(2A2B)自然拼读小学语法Talk to BeenoLove English 小学vip一对一7-12岁青少儿英语培训青少版新概念英语入门级语文:
硬笔书法少年书法培训小学vip一对一阅读写作培训一年级看图写话数学:
一年级数学小学vip一对一青少年数学同步训练素质:
英语:
WTE(2A2B)WTE(3A3B)自然拼读小学语法Love English 小学vip一对一青少版新概念英语1A1B7-12岁青少儿英语培训青少版新概念英语入门级语文:
少年书法培训小学vip一对一阅读写作培训二年级阅读与写作数学:
二年级数学1二年级数学2小学vip一对一青少年数学同步训练素质:
英语:
WTE(2A2B)WTE(3A3B)国际音标小学语法小学vip一对一小学词汇与语法朗文国际英语(sbs)青少版新概念英语2A2B青少版新概念英语1A1B7-12岁青少儿英语培训全能新概念(NCE)第一册语文:
少年书法培训小学vip一对一阅读写作培训三年级阅读和写作数学:
三年级数学1三年级数学2小学vip一对一青少年数学同步训练素质:
英语:
国际音标小学语法小学vip一对一小学词汇与语法朗文国际英语(sbs)青少版新概念英语2A2B青少版新概念英语1A1B7-12岁青少儿英语培训全能新概念(NCE)第一册四年级英语阅读与写作语文:
少年书法培训小学vip一对一阅读写作培训四年级阅读与写作数学:
四年级数学1四年级数学2小学vip一对一青少年数学同步训练素质:
英语:
中学词汇与语法全能新概念(NCE)第二册预初英语超前班(课程超前)预初英语拓展班(同步+提高)语文:
少年书法培训预初语文拓展班(同步+提高)预初语文超前班(同步+提高)数学:
预初数学超前班(课程超前)预初数学拓展班(同步+提高)英语:
初中vip一对一中学词汇与语法中学生语文培训中学生英语培训全能新概念(NCE)第二册初一英语超前班(课程超前)初一英语拓展班(同步+提高)语文:
少年书法培训初中vip一对一初一语文超前班(课程超前)初一语文拓展班(同步+提高)数学:
初中vip一对一中学生数理化培训初一数学超前班(课程超前)初一数学拓展班(同步+提高)英语:
初中vip一对一中学词汇与语法中学生语文培训中学生英语培训初二英语超前班(课程超前)初二英语拓展班(同步+提高)语文:
少年书法培训初中vip一对一初二语文超前班(课程超前)初二语文拓展班(同步+提高)数学:
初中vip一对一中学生数理化培训初二数学超前班(课程超前)初二数学拓展班(同步+提高)物理:
初中vip一对一中学生数理化培训初二物理超前班(课程超前)初二物理拓展班(同步+提高)英语:
初中vip一对一中学词汇与语法中学生语文培训中学生英语培训初三英语超前班(课程超前)初三英语拓展班(同步+提高)语文:
少年书法培训初中vip一对一初三语文超前班(课程超前)初三语文拓展班(同步+提高)数学:
初中vip一对一中学生数理化培训初三数学超前班(课程超前)初三数学拓展班(同步+提高)物理:
初中vip一对一中学生数理化培训初三物理超前班(课程超前)初三物理拓展班(同步+提高)化学:
初中vip一对一中学生数理化培训初三化学超前班(课程超前)初三化学拓展班(同步+提高)英语:
中学生语文培训中学生英语培训高一英语超前班(课程超前)高一英语拓展班(同步+提高)语文:
少年书法培训高一语文超前班(课程超前)高一语文拓展班(同步+提高)数学:
中学生数理化培训高一数学超前班(课程超前)高一数学拓展班(同步+提高)物理:
中学生数理化培训高一物理超前班(课程超前)高一物理拓展班(同步+提高)化学:
中学生数理化培训高一化学超前班(课程超前)高一化学拓展班(同步+提高)英语:
中学生语文培训中学生英语培训艺术生文化课本科冲刺班高二英语超前班(课程超前)高二英语拓展班(同步+提高)语文:
少年书法培训艺术生文化课本科冲刺班高二语文超前班(课程超前)数学:
中学生数理化培训艺术生文化课本科冲刺班高二数学超前班(课程超前)高二数学拓展班(同步+提高)物理:
中学生数理化培训高二物理超前班(课程超前)高二物理拓展班(同步+提高)化学:
中学生数理化培训高二化学超前班(课程超前)高二化学拓展班(同步+提高)
徐汇少儿校区课程简介
项目 | 类别 | 课程名称 | 可开设 界别 | 课程设置 | 开设班型 | ||
次数 | 上课时长 | 总课时数 | |||||
英语 | 语音 | phonics 1~3 | 春/夏/秋/冬/寒/暑 | 48 | 1.5H/次 | 72 |
迷你班(4-6人) 精品班(5-12人) 小班(7-18人) |
国际音标 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
Acquiring English | 启蒙级别 | 48 | 2H/次 | 96 | |||
talk to beeno 1-6 | 48 | 2H/次 | 96 | ||||
WTE | WTE1A1B | 48 | 2H/次 | 96 | |||
WTE2A2B | 48 | 2H/次 | 96 | ||||
SBS | SBS1 | 48 | 2H/次 | 96 | |||
全能新概念 | 全能新概念1 | 80 | 2H/次 | 160 | |||
全能新概念2 | 100 | 2H/次 | 200 | ||||
全能新概念3 | 60 | 2H/次 | 120 | ||||
综合英语 | 英语词汇和语法(基础级) | 暑/寒 | 10 | 2H/次 | 20 | ||
英语词汇和语法(提高级) | 10 | 2H/次 | 20 | ||||
中外教 | WTE | WTE1A1B | 春/夏/秋/冬/寒/暑 | 40 | 2.5H/次 | 100 | |
WTE2A2B | 40 | 2.5H/次 | 100 | ||||
SBS | SBS1 | 40 | 2.5H/次 | 100 | |||
Acquiring English | 启蒙级别 | 48 | 2H/次 | 96 | |||
talk to beeno 1-6 | 48 | 2H/次 | 96 | ||||
3E 水平测试 |
3E常规班 | 3E口语一级 | 春/夏/秋/冬/寒/暑 | 16 | 2H/次 | 32 | |
3E口语二级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E口语三级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E口语四级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E笔试一级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E笔试二级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E笔试三级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E质优班 | 3E口语三级 | 春/夏/秋/冬/寒/暑 | 16 | 2H/次 | 32 | ||
3E口语四级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E笔试二级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
3E笔试三级 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
幼小衔接 | 幼小语文 | 汉语拼音 | 春/夏/秋/冬/寒/暑 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | |
拼玩识字 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
看图说话 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
硬笔书法 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
幼小数学 | 珠心算 | 30 | 1.5H/次 | 45 | |||
数学思维 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
语文 | 阅读写作 | 一年级看图写作 | 春/秋 | 16 | 1.5H/次 | 24 | |
二年级阅读写作 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
三年级阅读写作 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
四年级阅读写作 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
五年级阅读写作 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
入学预备语文班 | 暑 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | |||
新二年级阅读写作 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
新三年级阅读写作 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
新四年级阅读写作 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
新五年级阅读写作 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
一年级看图写作 | 寒 | 10 | 1.5H/次 | 15 | |||
二年级阅读写作 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
三年级阅读写作 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
四年级阅读写作 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
五年级阅读写作 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
数学 | 同步提高 | 一年级同步提高 | 春/秋 | 16 | 1.5H/次 | 24 | |
二年级同步提高 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
三年级同步提高 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
四年级同步提高 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
五年级同步提高 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
一年级同步提高 | 暑 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | |||
二年级同步提高 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
三年级同步提高 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
四年级同步提高 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
五年级同步提高 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
一年级同步提高 | 寒 | 10 | 1.5H/次 | 15 | |||
二年级同步提高 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
三年级同步提高 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
四年级同步提高 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
五年级同步提高 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
数学 (奥数) |
思维训练 | 一年级思维训练 | 春/秋 | 16 | 1.5H/次 | 24 | |
二年级思维训练 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
三年级思维训练 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
四年级思维训练 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
五年级思维训练 | 16 | 1.5H/次 | 24 | ||||
一年级思维训练 | 暑 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | |||
二年级思维训练 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
三年级思维训练 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
四年级思维训练 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
五年级思维训练 | 15 | 1.5H/次 | 22.5 | ||||
一年级思维训练 | 寒 | 10 | 1.5H/次 | 15 | |||
二年级思维训练 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
三年级思维训练 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
四年级思维训练 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
五年级思维训练 | 10 | 1.5H/次 | 15 | ||||
一年级思维训练 | 春/秋 | 16 | 2H/次 | 32 | |||
二年级思维训练 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
三年级思维训练 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
四年级思维训练 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
五年级思维训练 | 16 | 2H/次 | 32 | ||||
一年级思维训练 | 暑 | 15 | 2H/次 | 30 | |||
二年级思维训练 | 15 | 2H/次 | 30 | ||||
三年级思维训练 | 15 | 2H/次 | 30 | ||||
四年级思维训练 | 15 | 2H/次 | 30 | ||||
五年级思维训练 | 15 | 2H/次 | 30 | ||||
一年级思维训练 | 寒 | 10 | 2H/次 | 20 | |||
二年级思维训练 | 10 | 2H/次 | 20 | ||||
三年级思维训练 | 10 | 2H/次 | 20 | ||||
四年级思维训练 | 10 | 2H/次 | 20 | ||||
五年级思维训练 | 10 | 2H/次 | 20 | ||||
规则说明: 1、界别定义:常规班界别为春夏秋冬,开班日期1-3月为春,4-6月为夏,7-9月为秋,10-12月为冬;寒暑假班界别为暑寒。(常规班定义:课程安排在平时晚 上或周末为常规班; 暑期班定义:7、8月份短期课程,排课时间为周一至周五; 寒假班定义:1、2月份短期课程, 排课时间为周一至周五)。 2、班教制课程班型有三种:迷你班、精品班和小班( 4-6人为迷你班,4人起可申请成班;5-12人为精品班,5人起可申请成班;7-18人为小班,7人起可申请成班 )。 |
校区地址:021-53820050
联系方式:斜土路768号致远大厦6楼603室
乘车路线:
周边描述: